Private Jet Routes: Flight Times and Costs Calculated
77 popular private jet routes with distance, flight time by jet size and the 2026 cost of the flight time, calculated from manufacturer specifications and published hourly rates.
Every route below uses the same method: great circle distance between the airports, plus 5% for routing, divided by the cruise speed the manufacturer publishes for a reference jet in each class, plus 20 minutes for taxi, climb and descent. Cost is that time multiplied by the 2026 hourly rate range from Villiers Jets. The figures are estimates for planning, not quotes. For how a quote is built, see our private jet charter cost guide.
| Route | Distance | Flight time | Flight time cost |
|---|---|---|---|
| New York to Miami Private Jet | 949 nm | 2 h 35 min (midsize jet) | $10,300 to $18,100 |
| Los Angeles to Las Vegas Private Jet | 199 nm | 50 min (midsize jet) | $3,300 to $5,900 |
| London to Paris Private Jet | 186 nm | 45 min (midsize jet) | $3,000 to $5,300 |
| Miami to Bahamas Private Jet | 161 nm | 45 min (midsize jet) | $3,000 to $5,300 |
| London to New York Private Jet | 2,986 nm | 7 h 10 min (heavy jet) | $57,300 to $107,500 |
| London to Dubai Private Jet | 2,986 nm | 7 h 10 min (heavy jet) | $57,300 to $107,500 |
| London to Ibiza Private Jet | 750 nm | 2 h 5 min (midsize jet) | $8,300 to $14,600 |
| New York to Los Angeles Private Jet | 2,129 nm | 5 h (super midsize jet) | $30,000 to $45,000 |
| Chicago to Las Vegas Private Jet | 1,318 nm | 3 h 25 min (midsize jet) | $13,600 to $24,000 |
| London to Nice Private Jet | 560 nm | 1 h 40 min (midsize jet) | $6,600 to $11,700 |
| New York to Las Vegas Private Jet | 1,935 nm | 4 h 55 min (midsize jet) | $19,600 to $34,500 |
| Los Angeles to San Francisco Private Jet | 279 nm | 1 h (midsize jet) | $4,000 to $7,000 |
| Dallas to Las Vegas Private Jet | 925 nm | 2 h 30 min (midsize jet) | $10,000 to $17,500 |
| Atlanta to Miami Private Jet | 522 nm | 1 h 35 min (midsize jet) | $6,300 to $11,100 |
| Chicago to Miami Private Jet | 1,023 nm | 2 h 45 min (midsize jet) | $11,000 to $19,300 |
| Atlanta to Las Vegas Private Jet | 1,517 nm | 3 h 55 min (midsize jet) | $15,600 to $27,500 |
| London to Geneva Private Jet | 407 nm | 1 h 15 min (midsize jet) | $5,000 to $8,800 |
| New York to Aspen Private Jet | 1,503 nm | 3 h 50 min (midsize jet) | $15,300 to $26,900 |
| Miami to Turks and Caicos Private Jet | 505 nm | 1 h 30 min (midsize jet) | $6,000 to $10,500 |
| New York to Paris Private Jet | 3,150 nm | 7 h 10 min (super midsize jet) | $43,000 to $64,500 |
| Denver to Aspen Private Jet | 96 nm | 35 min (midsize jet) | $2,300 to $4,100 |
| Paris to Nice Private Jet | 375 nm | 1 h 15 min (midsize jet) | $5,000 to $8,800 |
| Dubai to Maldives Private Jet | 1,634 nm | 4 h 10 min (midsize jet) | $16,600 to $29,200 |
| London to Mykonos Private Jet | 1,383 nm | 3 h 35 min (midsize jet) | $14,300 to $25,100 |
| Los Angeles to Cabo Private Jet | 808 nm | 2 h 15 min (midsize jet) | $9,000 to $15,800 |
| Boston to Miami Private Jet | 1,088 nm | 2 h 55 min (midsize jet) | $11,600 to $20,500 |
| San Francisco to Las Vegas Private Jet | 359 nm | 1 h 10 min (midsize jet) | $4,600 to $8,200 |
| London to Edinburgh Private Jet | 295 nm | 1 h (midsize jet) | $4,000 to $7,000 |
| London to Milan Private Jet | 532 nm | 1 h 35 min (midsize jet) | $6,300 to $11,100 |
| New York to Chicago Private Jet | 619 nm | 1 h 45 min (midsize jet) | $7,000 to $12,300 |
| Los Angeles to Hawaii Private Jet | 2,217 nm | 5 h 10 min (super midsize jet) | $31,000 to $46,500 |
| New York to Orlando Private Jet | 821 nm | 2 h 15 min (midsize jet) | $9,000 to $15,800 |
| Los Angeles to Scottsdale Private Jet | 330 nm | 1 h 5 min (midsize jet) | $4,300 to $7,600 |
| New York to Nashville Private Jet | 656 nm | 1 h 55 min (midsize jet) | $7,600 to $13,500 |
| New York to Cancun Private Jet | 1,357 nm | 3 h 30 min (midsize jet) | $14,000 to $24,500 |
| Miami to Key West Private Jet | 114 nm | 35 min (midsize jet) | $2,300 to $4,100 |
| New York to Palm Beach Private Jet | 902 nm | 2 h 25 min (midsize jet) | $9,600 to $17,000 |
| New York to Nantucket Private Jet | 183 nm | 45 min (midsize jet) | $3,000 to $5,300 |
| Miami to St Barts Private Jet | 1,065 nm | 2 h 50 min (midsize jet) | $11,300 to $19,900 |
| New York to Boston Private Jet | 158 nm | 40 min (midsize jet) | $2,600 to $4,700 |
| New York to Washington DC Private Jet | 194 nm | 45 min (midsize jet) | $3,000 to $5,300 |
| New York to Toronto Private Jet | 300 nm | 1 h (midsize jet) | $4,000 to $7,000 |
| Los Angeles to Miami Private Jet | 2,035 nm | 5 h 5 min (midsize jet) | $20,300 to $35,600 |
| Los Angeles to Seattle Private Jet | 818 nm | 2 h 15 min (midsize jet) | $9,000 to $15,800 |
| Los Angeles to San Diego Private Jet | 110 nm | 35 min (midsize jet) | $2,300 to $4,100 |
| Los Angeles to Aspen Private Jet | 634 nm | 1 h 50 min (midsize jet) | $7,300 to $12,900 |
| Los Angeles to Palm Springs Private Jet | 101 nm | 35 min (midsize jet) | $2,300 to $4,100 |
| Miami to Las Vegas Private Jet | 1,884 nm | 4 h 45 min (midsize jet) | $19,000 to $33,300 |
| Miami to Orlando Private Jet | 168 nm | 45 min (midsize jet) | $3,000 to $5,300 |
| Chicago to Los Angeles Private Jet | 1,514 nm | 3 h 55 min (midsize jet) | $15,600 to $27,500 |
| Dallas to Aspen Private Jet | 619 nm | 1 h 45 min (midsize jet) | $7,000 to $12,300 |
| Dallas to New York Private Jet | 1,191 nm | 3 h 10 min (midsize jet) | $12,600 to $22,200 |
| Dallas to Los Angeles Private Jet | 1,084 nm | 2 h 55 min (midsize jet) | $11,600 to $20,500 |
| Houston to New York Private Jet | 1,234 nm | 3 h 15 min (midsize jet) | $13,000 to $22,800 |
| Houston to Miami Private Jet | 827 nm | 2 h 15 min (midsize jet) | $9,000 to $15,800 |
| Houston to Las Vegas Private Jet | 1,072 nm | 2 h 50 min (midsize jet) | $11,300 to $19,900 |
| Atlanta to New York Private Jet | 643 nm | 1 h 50 min (midsize jet) | $7,300 to $12,900 |
| Toronto to Miami Private Jet | 1,067 nm | 2 h 50 min (midsize jet) | $11,300 to $19,900 |
| New York to Jackson Hole Private Jet | 1,626 nm | 4 h 10 min (midsize jet) | $16,600 to $29,200 |
| New York to Vail Private Jet | 1,499 nm | 3 h 50 min (midsize jet) | $15,300 to $26,900 |
| London to Rome Private Jet | 791 nm | 2 h 10 min (midsize jet) | $8,600 to $15,200 |
| London to Mallorca Private Jet | 719 nm | 2 h (midsize jet) | $8,000 to $14,000 |
| London to Dublin Private Jet | 239 nm | 55 min (midsize jet) | $3,600 to $6,500 |
| London to Barcelona Private Jet | 611 nm | 1 h 45 min (midsize jet) | $7,000 to $12,300 |
| London to Amsterdam Private Jet | 215 nm | 50 min (midsize jet) | $3,300 to $5,900 |
| London to Zurich Private Jet | 430 nm | 1 h 20 min (midsize jet) | $5,300 to $9,400 |
| London to Madrid Private Jet | 658 nm | 1 h 55 min (midsize jet) | $7,600 to $13,500 |
| London to Athens Private Jet | 1,315 nm | 3 h 25 min (midsize jet) | $13,600 to $24,000 |
| London to Marbella Private Jet | 891 nm | 2 h 25 min (midsize jet) | $9,600 to $17,000 |
| London to Cannes Private Jet | 560 nm | 1 h 40 min (midsize jet) | $6,600 to $11,700 |
| London to Courchevel Private Jet | 430 nm | 1 h 20 min (midsize jet) | $5,300 to $9,400 |
| London to St Moritz Private Jet | 507 nm | 1 h 30 min (midsize jet) | $6,000 to $10,500 |
| Manchester to London Private Jet | 136 nm | 40 min (midsize jet) | $2,600 to $4,700 |
| Paris to Geneva Private Jet | 221 nm | 50 min (midsize jet) | $3,300 to $5,900 |
| Dubai to Paris Private Jet | 2,840 nm | 6 h 50 min (heavy jet) | $54,600 to $102,500 |
| Dubai to Mumbai Private Jet | 1,044 nm | 2 h 50 min (midsize jet) | $11,300 to $19,900 |
| Dubai to Riyadh Private Jet | 461 nm | 1 h 25 min (midsize jet) | $5,600 to $10,000 |
Private jet airport guides
- Teterboro Airport (TEB)
- Van Nuys Airport (VNY)
- Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF)
- Farnborough Airport (FAB)
- London Biggin Hill Airport (BQH)
- Paris-Le Bourget Airport (LBG)
- Westchester County Airport (HPN)
- Aspen-Pitkin County Airport (ASE)
- Scottsdale Airport (SDL)
- London Luton Airport (LTN)
- Al Maktoum International Airport (DWC)
- Lynden Pindling International Airport (NAS)


